BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM
ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM | ||||||||||||
XÃ ĐÔNG HÒA | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc | ||||||||||||
| |||||||||||||
BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM | |||||||||||||
Tiêu chí, chỉ tiêu | Nội dung | Điểm số tối đa | Căn cứ chấm điểm | Điểm số tự chấm | Chữ ký của công chức phụ trách | ||||||||
Số liệu thực hiện | Tỉ lệ đạt được | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
Tiêu chí 1 | Ban hành văn bản theo thẩm quyền để tổ chức và bảo đảm thi hành Hiến pháp và pháp luật trên địa bàn | 10 | | | 10 | | |||||||
Chỉ tiêu 1 | Ban hành đầy đủ, đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được cơ quan có thẩm quyền giao (Trong năm đánh giá không có nhiệm vụ được giao ban hành văn bản quy phạm pháp luật được tính 03 điểm) | 3 | | | 3 | | |||||||
1. Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm đánh giá | 1 | | | 1 | | ||||||||
a) Ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật | 1 | | | 1 | | ||||||||
b) Không ban hành từ 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật trở lên | 0 | | | | | ||||||||
2. Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật được giao trong năm đánh giá | 2 | | | 2 | | ||||||||
a) Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản quy phạm pháp luật | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Ban hành từ 01 (một) văn bản quy phạm pháp luật trở lên trái pháp luật và bị cơ quan có thẩm quyền xử lý | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 2 | Ban hành đúng quy định pháp luật các văn bản hành chính có nội dung liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của tổ chức, cá nhân (sau đây gọi chung là văn bản hành chính) | 7 | | | 7 | | |||||||
a) Đạt 100% | 7 | | | 7 | | ||||||||
b) Từ 95% đến dưới 100% | 6 | | | | | ||||||||
c) Từ 90% đến dưới 95% | 5 | | | | | ||||||||
d) Từ 85% đến dưới 90% | 4 | | | | | ||||||||
đ) Từ 80% đến dưới 85% | 3 | | | | | ||||||||
e) Từ 75% đến dưới 80% | 2 | | | | | ||||||||
g) Từ 70% đến dưới 75% | 1 | | | | | ||||||||
h) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
i) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Tiêu chí 2 | Tiếp cận thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật | 30 | | | 24 | | |||||||
Chỉ tiêu 1 | Công khai các thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin và thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 6 | | | 4,5 | | |||||||
1. Lập, đăng tải (hoặc niêm yết) Danh mục thông tin phải được công khai, Danh mục thông tin công dân được tiếp cận có điều kiện (sau đây gọi chung là Danh mục thông tin) theo đúng quy định pháp luật | 1 | | | 1 | | ||||||||
a) Lập Danh mục thông tin có đầy đủ các nội dung thông tin cần công khai và thường xuyên cập nhật Danh mục thông tin theo đúng quy định pháp luật | 0,5 | | | 0,5 | | ||||||||
b) Đăng tải Danh mục thông tin (xã, phường, thị trấn có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc niêm yết Danh mục thông tin tại trụ sở của chính quyền cấp xã (xã, phường, thị trấn chưa có Cổng hoặc Trang thông tin điện tử) hoặc bằng hình thức phù hợp khác | 0,5 | | | 0,5 | | ||||||||
2. Công khai thông tin đúng thời hạn, thời điểm | 1,5 | | | 1 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | 1 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
3. Công khai thông tin chính xác, đầy đủ | 2 | | | 1,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 2 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
4. Hình thức công khai thông tin đúng quy định pháp luật | 1,5 | | | 1 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | 1 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 2 | Cung cấp thông tin theo yêu cầu kịp thời, chính xác, đầy đủ theo đúng quy định pháp luật về tiếp cận thông tin | 5 | | | 5 | | |||||||
1. Cung cấp thông tin theo yêu cầu đúng thời hạn | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
2. Cung cấp thông tin theo yêu cầu chính xác, đầy đủ | 2 | | | 2 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
3. Hình thức cung cấp thông tin đúng quy định pháp luật | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 3 | Ban hành và tổ chức thực hiện kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật hàng năm theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật | 8 | | | 6,5 | | |||||||
1. Ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật đáp ứng yêu cầu về nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên | 2 | | | 2 | | ||||||||
a) Ban hành Kế hoạch trong 05 (năm) ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Ban hành Kế hoạch sau 05 (năm) ngày kể từ ngày Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật | 1 | | | | | ||||||||
c) Không ban hành Kế hoạch hoặc có ban hành Kế hoạch nhưng không đáp ứng yêu cầu về nội dung theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên | 0 | | | | | ||||||||
2. Triển khai các nhiệm vụ theo Kế hoạch (trừ nội dung của chỉ tiêu 5 của tiêu chí này): | 4 | | | 3 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 4 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 3 | | | 3 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 2 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 1 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
3. Triển khai các nhiệm vụ phát sinh ngoài Kế hoạch theo chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan cấp trên | 2 | | | 1,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 2 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1,5 | | | 1,5 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 4 | Triển khai các hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả tại cơ sở | 5 | | | 3 | | |||||||
a) Có từ 02 (hai) hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả trở lên | 5 | | | | | ||||||||
b) Có 01 (một) hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả | 3 | | | 3 | | ||||||||
c) Không có hình thức, mô hình thông tin, phổ biến, giáo dục pháp luật hiệu quả | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 5 | Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật cho tuyên truyền viên pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật | 3 | | | 3 | | |||||||
a) Đạt 100% | 3 | | | 3 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 2 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 6 | Bảo đảm kinh phí, cơ sở vật chất, phương tiện để thực hiện nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật theo đúng quy định pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật | 3 | | | 2 | | |||||||
a) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện 100% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 3 | | | | | ||||||||
b) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 90% đến dưới 100% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 2 | | | 2 | | ||||||||
c) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 80% đến dưới 90% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 1 | | | | | ||||||||
d) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 70% đến dưới 80% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện từ 50% đến dưới 70% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Số kinh phí được bố trí đã bảo đảm thực hiện dưới 50% số nhiệm vụ quy định tại mục 2 chỉ tiêu 3 của tiêu chí này | 0 | | | | | ||||||||
Tiêu chí 3 | Hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý | 15 | | | 14 | | |||||||
Chỉ tiêu 1 | Các mâu thuẫn, tranh chấp, vi phạm pháp luật thuộc phạm vi hòa giải ở cơ sở được hòa giải kịp thời, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở (sau đây gọi chung là vụ, việc hòa giải) | 7 | | | 7 | | |||||||
1. Các vụ, việc hòa giải được tiếp nhận, giải quyết theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở | 3,5 | | | 3,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 3,5 | | | 3,5 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 2,5 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1,5 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
2. Các vụ, việc hòa giải thành | 3,5 | | | 3,5 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 3,5 | | | 3,5 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 2,5 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1,5 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 2 | Hỗ trợ kinh phí cho hoạt động hòa giải ở cơ sở theo đúng quy định pháp luật về hòa giải ở cơ sở | 4 | | | 3 | | |||||||
1. Có văn bản và dự toán kinh phí hỗ trợ hoạt động hòa giải gửi cơ quan có thẩm quyền cấp trên theo thời hạn quy định | 1 | | | 1 | | ||||||||
2. Tổ hòa giải được hỗ trợ kinh phí đúng mức chi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | 1,5 | | | 1 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | 1 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
3. Hỗ trợ thù lao hòa giải viên theo vụ, việc đúng mức chi theo quy định của cơ quan có thẩm quyền | 1,5 | | | 1 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1 | | | 1 | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 0,75 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 3 | Thông tin, giới thiệu về trợ giúp pháp lý theo đúng quy định pháp luật về trợ giúp pháp lý | 4 | | | 4 | | |||||||
a) Đạt 100% | 4 | | | 4 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 3 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 2 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 1 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Tiêu chí 4 | Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 20 | | | 20 | | |||||||
Chỉ tiêu 1 | Tổ chức trao đổi, đối thoại với Nhân dân theo đúng quy định pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương | 3 | | | 3 | | |||||||
a) Có tổ chức hội nghị | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Không tổ chức hội nghị | 0 | | | | | ||||||||
2. Thông báo về thời gian, địa điểm, nội dung của hội nghị theo đúng quy định pháp luật | 1 | | | 1 | | ||||||||
a) Thông báo đúng thời hạn, đúng hình thức | 1 | | | 1 | | ||||||||
b) Không thông báo hoặc có thông báo nhưng không đúng thời hạn hoặc không đúng hình thức | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 2 | Tổ chức để Nhân dân bàn, quyết định trực tiếp các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 4 | | | 4 | | |||||||
a) Đạt 100% | 4 | | | 4 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 3 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 2 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 1 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 3 | Tổ chức để Nhân dân bàn, biểu quyết các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 4 | | | 4 | | |||||||
a) Đạt 100% | 4 | | | 4 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 3 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 2 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 1 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 4 | Tổ chức để Nhân dân tham gia ý kiến các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 4 | | | 4 | | |||||||
a) Đạt 100% | 4 | | | 4 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 3 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 2 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 1 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 5 | Tổ chức để Nhân dân trực tiếp hoặc thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thực hiện giám sát các nội dung theo đúng quy định pháp luật về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn | 5 | | | 5 | | |||||||
1. Các nội dung để Nhân dân giám sát | 4 | | | 4 | | ||||||||
a) Tổ chức giám sát từ 04 (bốn) nội dung trở lên | 4 | | | 4 | | ||||||||
b) Tổ chức giám sát 03 (ba) nội dung | 3 | | | | | ||||||||
c) Tổ chức giám sát 02 (hai) nội dung | 2 | | | | | ||||||||
d) Tổ chức giám sát 01 (một) nội dung | 1 | | | | | ||||||||
đ) Không tổ chức giám sát | | | | | | ||||||||
2. Cung cấp đầy đủ, kịp thời các thông tin, tài liệu cần thiết cho Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng | 1 | | | 1 | | ||||||||
Tiêu chí 5 | Tổ chức tiếp công dân, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo, thủ tục hành chính; bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội | 25 | | | 25 | | |||||||
Chỉ tiêu 1 | Tổ chức tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo | 7 | | | 7 | | |||||||
1. Tổ chức tiếp công dân | 3 | | | 3 | | ||||||||
a) Có nội quy tiếp công dân | 0,5 | | | 0,5 | | ||||||||
b) Bố trí địa điểm, các điều kiện cần thiết, phân công người tiếp công dân; niêm yết công khai lịch tiếp công dân của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã tại trụ sở | 0,5 | | | 0,5 | | ||||||||
c) Thực hiện đầy đủ, đúng trách nhiệm tiếp công dân tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã (ít nhất 01 ngày trong 01 tuần) và tiếp công dân đột xuất (nếu có) | 1 | | | 1 | | ||||||||
d) Phối hợp, xử lý kịp thời vụ việc nhiều người cùng khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về một nội dung; bảo đảm an toàn, trật tự cho hoạt động tiếp công dân | 1 | | | 1 | | ||||||||
2. Tiếp nhận, giải quyết kiến nghị, phản ánh | 2 | | | 2 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
3. Tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo | 2 | | | 2 | | ||||||||
a) Đạt 100% | 2 | | | 2 | | ||||||||
b) Từ 90% đến dưới 100% | 1,5 | | | | | ||||||||
c) Từ 80% đến dưới 90% | 1 | | | | | ||||||||
d) Từ 70% đến dưới 80% | 0,5 | | | | | ||||||||
đ) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
e) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 2 | Tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định pháp luật về giải quyết thủ tục hành chính | 7 | | | 7 | | |||||||
a) Đạt 100% | 7 | | | 7 | | ||||||||
b) Từ 95% đến dưới 100% | 6 | | | | | ||||||||
c) Từ 90% đến dưới 95% | 5 | | | | | ||||||||
d) Từ 85% đến dưới 90% | 4 | | | | | ||||||||
đ) Từ 80% đến dưới 85% | 3 | | | | | ||||||||
e) Từ 75% đến dưới 80% | 2 | | | | | ||||||||
g) Từ 70% đến dưới 75% | 1 | | | | | ||||||||
h) Từ 50% đến dưới 70% | 0,25 | | | | | ||||||||
i) Dưới 50% | 0 | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 3 | Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | 5 | | | 5 | | |||||||
a) Không có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | 5 | | | 5 | | ||||||||
b) Có cán bộ, công chức bị xử lý kỷ luật hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự | | | | | | ||||||||
Chỉ tiêu 4 | Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” theo đúng quy định pháp luật về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội | 6 | | | 6 | | |||||||
a) Đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” | 6 | | | 6 | | ||||||||
b) Không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” | 0 | | | | | ||||||||
Tổng điểm | 100 | | | 93 | | ||||||||
CHỦ TỊCH | CÔNG CHỨC TƯ PHÁP - HỘ TỊCH | ||||||||||||
Mai Văn Hòa | Nguyễn Thị Phương | ||||||||||||
|
- danh sách tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải viên ở cơ sở xã Đông Hòa
- BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác “chứng thực bản sao điện từ từ bản chính” tại bộ phận một cửa xã Đông Hòa.
- Thông báo biệc niêm yết công khai dự thảo báo cáo kết quả về đề nghị công nhận xã Đông Hoà đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
- Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Đông Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
- Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Đông Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
- Đánh giá kết quả và đề nghị công nhận xã Đông Hòa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022
- BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM
- BẢNG TỔNG HỢP ĐIỂM SỐ CỦA CÁC CHỈ TIÊU, TIÊU CHÍ TỰ CHẤM ĐIỂM